![]() |
|
| Everwhite | Construction | £1.6 million | BIMBO | Apr 2008 |
| TAL Logistics | Aerospace | Undisclosed | Acquisition | Apr 2008 |
| Finance Wales | Finance | Undisclosed | Investment | Apr 2008 |
| Go Outdoors | Retail | £18 million | Fund raising | Apr 2008 |
| KDC Contractors | Construction | £12.5 million | Management buy-out | Apr 2008 |
| BWB Consulting | Engineering | Undisclosed | Management buy-out | Apr 2008 |
| Eddisons | Real Estate | Undisclosed | Management buy-out | Apr 2008 |
| DATIX | Software/IT | Undisclosed | Buy-in management buy-out | Apr 2008 |
| Phoenix Electrical | Electronics | Undisclosed | Acquisition | Apr 2008 |
| Straits Trading | Textiles | £2.3 million | Management buy-out | Apr 2008 |
| Endless | Finance | Undisclosed | Investment | Apr 2008 |
| Amco group | Construction | £9.4 million | Management buy-out | Apr 2008 |
| Johnson Clothing | Retail | £82.5 million | Management buy-out | Apr 2008 |
| Kudos Shower products | Textiles | Undisclosed | Management buy-out | Apr 2008 |
| ECM Delivery Service | Transport | Undisclosed | Management buy-out | Apr 2008 |
| Tangram Liesure | Health | £26 million | Fundraising | Apr 2008 |
| Murray Metals Group | Metals | Undisclosed | Management buy-out | Apr 2008 |
| Carnell Support Services | Services | Undisclosed | Investment | Apr 2008 |
| Pandora Books | Publishing | Undisclosed | Acquisition | Apr 2008 |
| Apollo Lifts | Equipment Rental | Undisclosed | Management buy-out | Apr 2008 |
| Agrical | Finance | Undisclosed | Management buy-out | Apr 2008 |
| 3i Group plc | Finance | £50 million | Acquisition | Apr 2008 |
| Milestone Capital Partners | Finance | £25 million | Acquisition | Apr 2008 |
| Partnership for Renewables | Renewable energy | £18 million | Fund Raising | Mar 2007 |
| REM Probe | Software/IT | £1 million | Fund Raising | Mar 2008 |
| isango! | Leisure | £4 million | Fund Raising | Mar 2008 |
| PHS Supplies | Textiles | £675,000 | Management buy-out | Mar 2008 |
| Target Entertainment | Media & Events | Undisclosed | Acquisition | Mar 2008 |
| Sovereign Capital | Finance | Undisclosed | Acquisition | Mar 2008 |
| Graphite | Finance | £36 million | Disposal | Apr 2008 |
| Cullum Capital Ventures | Finance | Undisclosed | Acquisition | Mar 2008 |
| Orchard Street Investments | Finance | £12 million | Acquisition | Mar 2008 |
| James Villa Holidays | Leisure | £6 million | Management buy-out | Mar 2008 |
| Pims Group | Waste Management & Recycling | Undisclosed | Management buy-out | Mar 2008 |
| Quilvest | Finance | £50 million | Acquisition | Mar 2008 |
| Peckforton Pharmaceuticals | Pharma | £1.2 million | Second round funding | Dec 2007 |
| Bestport Ventures | Finance | £850,000 | Investment | Mar 2008 |
| Neville Johnson Group | Textiles | £12.5 million | Secondary buy-out | Mar 2008 |
| Academy Print Solutions | Forestry | Undisclosed | Management buy-out | Mar 2008 |
| Park Holidays | Leisure | £10 million | Acquisition | Mar 2008 |
| Next page |
