![]() |
|
| Emerging Metals | Mining | nil | Introduction | Jul 2008 |
| Tai Zi Capital | Real Estate | $6m | Placing | Jul 2008 |
| Sunkar Resources | Chemicals | £33.6m | Placing | Jun 2008 |
| Brightside | Finance | £10.6m | Placing Re-admission | Jun 2008 |
| African Medical Investments | Finance | £5.1m | Placing | Jun 2008 |
| Brookwell | Finance | £25.2m | Placing | Jun 2008 |
| Metalrax | Engineering | nil | Introduction | Jun 2008 |
| Paion | Pharma | nil | Introduction | Jun 2008 |
| Crystal Amber Fund | Finance | £60.0m | Placing | Jun 2008 |
| ReThink Group (The) | Services | £0.80m | Placing | Jun 2008 |
| IS Solutions | Software/IT | nil | Introduction | Jun 2008 |
| Marwyn Materials | Finance | £13.6m | Placing | Jun 2008 |
| KSK Emerging India Energy Fund | Finance | £101.0m | Placing | Jun 2008 |
| Gemfields Resources | Mining | £30.0m | Placing | Jun 2008 |
| Indus Gas | Oil & Gas | £25.0m | Placing | Jun 2008 |
| Evergreen Securities | Finance | £0.42m | Placing Re-admission | May 2008 |
| Chariot Oil & Gas | Oil & Gas | £45m | Placing | May 2008 |
| Mortice | Services | £5m | Placing | May 2008 |
| Share | Finance | £1.08m | Placing | May 2008 |
| TGE Marine | Services | £23.7m | Placing | May 2008 |
| Yangtze China Investment | Investment | £13.04m | Placing | May 2008 |
| MDM Engineering | Services | £5m | Placing | May 2008 |
| Iofina | Finance | £30.2m | Placing | May 2008 |
| Impellam | Services | nil | Introduction | May 2007 |
| Shellproof | Finance | nil | Introduction | May 2008 |
| Petro Matad | Oil & Gas | nil | Introduction | May 2008 |
| Vietnam Property Fund | Investment | $90.0m | Placing | Apr 2008 |
| Obtala Resources | Mining | £3.5m | Placing | Apr 2008 |
| Longships | Finance | £3.4m | Placing | Apr 2008 |
| Crawshaw | Retail | £4.0m | Placing Re-admission | Apr 2008 |
| Phibro Animal Health | Food | $45 million | Placing | Apr 2008 |
| Ekay | Media & Events | £0.5 million | Placing Re-admission | Apr 2008 |
| River Diamonds | Mining | £4.6m | Placing Re-admission | Apr 2008 |
| Panceltica | Construction | nil | Introduction | Mar 2008 |
| Sweet China | Food | £2.0m | Placing Re-admission | Mar 2008 |
| Enegi Oil | Oil & Gas | £15m | Placing | Mar 2008 |
| Newmarket Investments | Leisure | £1.3m | Placing Re-admission | Mar 2008 |
| Valiant Petroleum | Oil & Gas | £50.0m | Placing | Mar 2008 |
| BHK | Textiles | nil | Introduction | Mar 2008 |
| Midas Capital | Finance | £10.5m | Placing Re-admission | Mar 2008 |
| Next page |
