![]() |
|
| Morrisons | Finance | £2 million | Acquisition | Mar 2008 |
| Charterhouse Capital Partners | Finance | £514 million | Acquisition | Mar 2008 |
| Consortium | Leisure | £17 million | Acquisition | Mar 2008 |
| Portman Group | Leisure | Undisclosed | Acquisition | Mar 2008 |
| Alexander Mann Solutions | Recruitment & Outsourcing | Undisclosed | Acquisition | Feb 2008 |
| Ultralase | Health | £174.5 | Aquisition / investment | Feb 2008 |
| Cable-Talk | Telecoms | £1.6 million | Acquisition | Feb 2008 |
| Segmentation | Telecoms | £400,000 | Investment | Feb 2008 |
| David Harrison Group | Real Estate | Undisclosed | Acquisition | Feb 2008 |
| Stanmore Implants Worldwide | Health | £11.5 million | Acquisition | Feb 2008 |
| Barclays Private Equity | Finance | Undisclosed | Acquisition | Feb 2008 |
| Verna Group | Health | Undisclosed | Secondary buyout | Feb 2008 |
| Spire Healthcare | Health | £145 million | Acquisition | Feb 2008 |
| Brand-rex | IT Hardware | £30 million | MBO | Feb 2008 |
| PharmAssess | Health | £500,000 | Fund Raising | Feb 2008 |
| Asphalia Food Products | Retail | £125,000 | Fund Raising | Jan 2008 |
| Avanti Blue | Textiles | £1.95 million | MBO | Jan 2008 |
| Caldex | Retail | Undisclosed | MBI | Jan 2008 |
| Circassia Holdings | Aerospace | £11 million | Second round funding | Jan 2008 |
| TSMarine | Oil & Gas | £53 million | Investment | Jan 2008 |
| Playforce | Construction | £7 million | Recapitalisation | Jan 2008 |
| Oyez Straker Group | All | Undisclosed | Acquisition | Jan 2008 |
| Merseyside Special Investment Fund | Finance | £1.4 million | Fund Raising | Jan 2008 |
| Software Imaging | Software/IT | Undisclosed | MBO | Jan 2008 |
| Microbial Solutions | Waste Management & Recycling | £1.2 million | Fund Raising | Jan 2008 |
| Gee Graphite | Industrials | Undisclosed | MBO | Jan 2008 |
| Envirotreat | Waste Management & Recycling | £1.7 million | Fund Raising | Jan 2008 |
| Low Carbon Accelerator | Finance | £320,000 | Investment | Jan 2008 |
| Baris | Construction | Undisclosed | Acquisition | Jan 2008 |
| Equidebt | Finance | £110 million | Fund Raising | Jan 2008 |
| 2sms | Telecoms | £450,000 | Fund Raising | Jan 2008 |
| Alternative Waste Solutions | Waste Management & Recycling | £2 million | Fund Raising | Jan 2008 |
| Tristar Worldwide Chauffeur Services | Transport | £9.75 million | MBO | Jan 2008 |
| Central Insurance Services | Insurance | Undisclosed | MBO | Jan 2008 |
| Teepix | Media | £800,000 | Early Stage | Dec 2007 |
| Altogether Care | Health | £2 million | Acquisition | Dec 2007 |
| Donatantonio | Food | Undisclosed | BIMBO | Dec 2007 |
| Delancey | Finance | Undisclosed | Acquisition | Dec 2007 |
| Alexander Mann Solutions | Recruitment & Outsourcing | £100 million | MBO | Dec 2007 |
| EAG | Pharma | $6 million | Acquisition | Dec 2007 |
| Previous page | Next page |
