![]() |
|
| First Artist | Media & Events | £9.3 million | Acquisition | Aug 2008 |
| Principle Capital Holdings | Real Estate | £1.5 million | Acquisition | Aug 2008 |
| Coca-Cola Hellenic Bottling Company | Beverages | £214 million | Acquisition | Aug 2008 |
| Green Dragon Gas | Gas Distribution | £4.7 million | Acquisitions | Aug 2008 |
| Southern Bear | Services | £3.75 million | Acquisition | Aug 2008 |
| A.G Barr | Retail | £59.8 million | Acquisition | Aug 2008 |
| SpiriTel | Telecoms | £3 million | Acquisition | Jul 2008 |
| LED International Holdings | Manufacturing | £356,000 | Acquisition | Feb 2008 |
| Spice Plc | Engineering | £10.25 million | Acquisition | Jul 2008 |
| Kaplan Professional | Services | Undiscolsed | Acquisition | Jul 2008 |
| Economic Zones World | Finance | £299 million - £398.5 million | Acquisition | Jun 2008 |
| Kinetics Group | Services | Undisclosed | Acquisition | Jun 2008 |
| 3i | Finance | £100 million | Acquisition | Jun 2008 |
| Camco International | Cleantech | £11.9 million | acquisition | May 2008 |
| SLC Group | Health | undisclosed | Acquisition | May 2008 |
| Directorbank | Finance | undisclosed | Acquisition | May 2008 |
| Wilton Engineering Services | Engineering | undisclosed | Acquisition | May 2008 |
| Promotion Space Group | Media & Events | undisclosed | Acquisition | May 2008 |
| TAL Logistics | Aerospace | Undisclosed | Acquisition | Apr 2008 |
| Phoenix Electrical | Electronics | Undisclosed | Acquisition | Apr 2008 |
| Pandora Books | Publishing | Undisclosed | Acquisition | Apr 2008 |
| 3i Group plc | Finance | £50 million | Acquisition | Apr 2008 |
| Milestone Capital Partners | Finance | £25 million | Acquisition | Apr 2008 |
| Target Entertainment | Media & Events | Undisclosed | Acquisition | Mar 2008 |
| Sovereign Capital | Finance | Undisclosed | Acquisition | Mar 2008 |
| Orchard Street Investments | Finance | £12 million | Acquisition | Mar 2008 |
| Quilvest | Finance | £50 million | Acquisition | Mar 2008 |
| Cullum Capital Ventures | Finance | Undisclosed | Acquisition | Mar 2008 |
| Park Holidays | Leisure | £10 million | Acquisition | Mar 2008 |
| Shine | Media & Events | Undisclosed | Acquisition | Mar 2008 |
| Morrisons | Finance | £2 million | Acquisition | Mar 2008 |
| Charterhouse Capital Partners | Finance | £514 million | Acquisition | Mar 2008 |
| Consortium | Leisure | £17 million | Acquisition | Mar 2008 |
| Portman Group | Leisure | Undisclosed | Acquisition | Mar 2008 |
| Alexander Mann Solutions | Recruitment & Outsourcing | Undisclosed | Acquisition | Feb 2008 |
| Ultralase | Health | £174.5 | Aquisition / investment | Feb 2008 |
| Cable-Talk | Telecoms | £1.6 million | Acquisition | Feb 2008 |
| Segmentation | Telecoms | £400,000 | Investment | Feb 2008 |
| David Harrison Group | Real Estate | Undisclosed | Acquisition | Feb 2008 |
| Stanmore Implants Worldwide | Health | £11.5 million | Acquisition | Feb 2008 |
| Previous page | Next page |
